2018年のIPO初値一覧はこちら

3日後以内に上場予定のIPO銘柄があるかチェックします 本日、需要申告(BB)に申し込めるIPO銘柄があるかチェックします 最新IPOの上場結果/予定/カレンダーが確認できます 投票IPO申し込みアンケート投票の状況が一覧で確認できます

スポンサードリンク

2018年のIPO初値一覧はこちら

 

 

ipo-hatsune-2018

2018年IPO株の初値一覧

 

2018年に上場したIPO株の公開価格と初値を一覧にまとめたものです。

 

コード 銘柄名 上場 市場 公募価格 初値 騰落率
3487 CREロジスティクス
ファンド投資法人
02/07 REIT 110000 104500 -5.00%
3488 ザイマックス・
リート投資法人
02/15 REIT 105000 104000 -0.95%
4380 Mマート 02/23 マザーズ 1240 5380 333.87%
3446 ジェイテック
コーポレーション
02/28 マザーズ 2250 9700 331.11%
6567 SERIO
ホールディングス
03/02 マザーズ 1780 4100 130.34%
6568 神戸天然物化学 03/15 マザーズ 2340 3665 56.62%
6569 日総工産 03/16 東証1部 3250 4020 23.69%
3489 フェイスネットワーク 03/16 マザーズ 1400 3200 128.57%
6570 共和コーポレーション 03/19 東証2部 1590 2511 57.92%
3447 信和 03/20 東証2部 1150 1106 -3.83%
9270 SOU 03/22 マザーズ 3300 4100 24.24%
6571 キュービーネット
ホールディングス
03/23 東証1部 2250 2115 -6.00%
9450 ファイバーゲート 03/23 マザーズ 1050 2388 127.43%
6572 RPAホールディングス 03/27 マザーズ 3570 14280 300.00%
3490 アズ企画設計 03/29 ジャスダック 2160 4705 117.82%
9271 和心 03/29 マザ-ズ 1,700 4,555 167.94%
6573 アジャイルメディア
・ネットワーク
03/28 マザ-ズ 3,000 15,470 415.67%
7320 日本リビング保証 03/30 マザ-ズ 1,760 5,100 189.77%
9272 ブティックス 04/03 マザ-ズ 1,350 3,210 137.78%
4381 ビープラッツ 04/04 マザ-ズ 2,200 10,000 354.55%
6575 ヒューマン・
アソシエイツ・
ホールディングス
04/10 マザ-ズ 1,170 3,600 207.69%
6574 コンヴァノ 04/11 マザ-ズ 930 2,189 135.38%
4382 HEROZ 04/20 マザ-ズ 4500 49000 988.89%
7323 アイペット損害保険 04/25 マザ-ズ 2850 4500 57.89%
6577 ベストワンドットコム 04/25 マザ-ズ 4330 14830 242.49%
6578 エヌリンクス 04/27 ジャスダック 1810 3780 108.84%
4384 ラクスル 05/31 マザーズ 1500 2734 82.27%
4385 メルカリ 06/19 マザーズ 3000 5000 66.67%
6579 ログリー 06/20 マザーズ 1860 4635 149.19%
9273 コーア商事ホールディングス 06/21 東証二部 2670 4000 49.89%
4386 SIG 06/21 ジャスダック 2000 4665 133.25%
4387 ZUU 06/21 マザーズ 1600 5550 246.88%
6580 ライトアップ 06/22 マザーズ 2820 3725 32.09%
9274 国際紙パルプ商事 06/26 東証1部 344 450 30.81%
4390 アイピーエス 06/27 マザーズ 3900 6670 71.03%
4389 プロパティデータバンク 06/27 マザーズ 1780 4100 130.34%
4388 エーアイ 06/27 マザーズ 1000 3500 250.00%
7030 スプリックス 06/29 マザーズ 2400 2587 7.79%
4391 ロジザード 07/04 マザーズ 900 2500 177.78%
1446 キャンディル 07/05 マザーズ 1180 1800 52.54%
7806 MTG 07/05 マザーズ 5800 7050 21.54%
7033 マネジメントソリューションズ 07/23 マザーズ 2100 4500 114.29%
3491 GA technologies 07/25 マザーズ 2510 5780 130.28%
4393 バンク・オブ・イノベーション 07/24 マザーズ 960 2000 108.33%
4394 エクスモーション 07/26 マザーズ 3340 5000 49.70%
4395 アクリート
07/26 マザーズ 770 1542 100.26%
7034 プロレド・パートナーズ
07/27 マザーズ 4250 7170 68.71%
4396 システムサポート
08/02 マザーズ 1750 4000 128.53%
7034 イボキン
08/02 ジャスダック 1750 2310 119.69%
4397 チームスピリット
08/22 マザーズ 1200 2417 101.42%
9275 ナルミヤ・インターナショナル
08/22 東証二部 1560 1501 -3.78%
7035 and factory
09/06 マザーズ 2570 4010 56.03%
3495 香陵住販
09/13 ジャスダック 1700 1970 15.88%
3494 マリオン
09/13 ジャスダック 2380 3800 59.66%
3496 アズーム
09/20 マザーズ 3000 6400 113.33%
7036 イーエムネットジャパン
09/20 マザーズ 3000 7000 133.33%
7325 アイリックコーポレーション
09/25 マザーズ 1770 2226 25.76%
4398 ブロードバンドセキュリティ
09/26 ジャスダック 750 2001 166.80%
7326 SBIインシュアランスグループ
09/27 マザーズ 2160 2160 0.00%
6233 極東産機
09/27 ジャスダック 405 696 71.85%
7038 フロンティア・マネジメント
09/28 マザーズ 2260 5000 121.24%
3612 ワールド
09/28 東証一部 2900 2755 -5.00%
7039 ブリッジインターナショナル
10/03 マザーズ 2310 4920 112.99%
7041 CRGホールディングス
10/10 マザーズ 1120 1832 63.57%
4598 Delta-Fly Pharma
10/12 マザーズ 4770 4385 -8.7%
4420 イーソル
10/12 マザーズ 1680 4000 138.10%
7805 プリントネット
10/18 ジャスダック 1400 2041 45.79%
9279 ギフト
10/19 マザーズ 2090 3710 77.51%
4421 ディ・アイ・システム
10/19 ジャスダック 1280 3300 157.81%
3497 リーガル不動産
10/23 マザーズ 1380 1972 42.90%
4422 VALUENEX
10/30 マザーズ 1840 4300 133.70%
7042 アクセスグループ・ホールディングス
11/06 ジャスダック 1340 3500 161.19%
3498 霞ヶ関キャピタル 11/28 マザーズ 3240 6240 92.59%
7044 ピアラ 12/11 マザーズ 2,550 5,030 97.25%
7043 アルー 12/11 マザーズ 1,370 2,010 46.72%
4423 アルテリア・ネットワークス 12/12 東証一部 1,250 1,190 -4.80%
7670 オーウエル 12/13 東証二部 750 855 14.00%
1449 FUJIジャパン 12/13 アンビシャス 740 907 22.57%
7045 ツクイスタッフ 12/17 ジャスダック 2630 4030 53.23%
2970 グッドライフカンパニー 12/17 ジャスダック 1600 1951 21.94%
7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 12/18 マザーズ 3,200 6,350 98.44%
1450 田中建設工業 12/18 ジャスダック 2,400 2,570 7.08%
9434 ソフトバンク 12/19 東証一部 1,500 1463 -2.47%
4425 Kudan 12/19 マザーズ 3,720 14,000 276.34%
7671 AmidAホールディングス 12/20 マザーズ 1,460 1,552 6.30%
4424 Amazia 12/20 マザーズ 1,320 1,756 33.03%
7037 テノ.ホールディングス 12/21 マザーズ 1,920 2,400 25.00%
6232 自律制御システム研究所 12/21 マザーズ 3,400 2,830 -16.76%
4427 EduLab 12/21 マザーズ 3,200 3,270 2.19%
7047 ポート 12/21 マザーズ 1,480 930 -37.16%
7048 ベルトラ 12/25 マザーズ 384 514 33.85%
4428 リンク 12/25 マザーズ 3,580 7,620 112.85%

 

 

2018年IPO株投資の勝率

 

※年末に最終結果を集計します。

 

 

初値最大上昇率

 

※年末に最終結果を集計します。

 

 

初値最大下落率

 

※年末に最終結果を集計します。

 

 

市場別の勝率

 

※年末に最終結果を集計します。








★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。

 



ipo-banar


トップページへ


↑このページ先頭へ

スポンサードリンク

お役立ち関連記事

ついでに読みたい

  1. 2020年のIPO初値一覧はこちら
  2. 2019年のIPO初値一覧はこちら
  3. 2017年のIPO初値一覧はこちら
  4. 2016年のIPO初値一覧はこちら
  5. 2015年のIPO初値一覧はこちら
  6. 2014年のIPO初値一覧はこちら
  7. 2013年のIPO初値一覧はこちら
  8. 2012年のIPO初値一覧はこちら

IPO初値一覧 メニューIPO初値一覧 メニュー